Porto Airport Transfers Precos
Os preços incluem 10% de desconto online. Cotações baixas e descontos on-line para transfers privados do Aeroporto do Porto OPO para o Centro de Porto, Espinho, Gaia, Fátima, Lisboa, Vigo, Santiago e muitos outros destinos.
Destination: | up to 3 passengers Premium: | up to 7 passengers Premium: | up to 10 passengers Premium: | up to 14 passengers Premium: | up to 3 passengers Private: | up to 7 passengers Private: | up to 10 passengers Private: | up to 14 passengers Private: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Destinations | ||||||||
AMARANTE | 110 € | 165 € | 265 € | 320 € | 75 € | 90 € | 165 € | 180 € |
AVEIRO | 110 € | 165 € | 265 € | 320 € | € | € | € | € |
BARCELOS | 72 € | 108 € | 180 € | 216 € | € | € | € | € |
BRAGA | 100 € | 175 € | 275 € | 350 € | € | € | € | € |
BRAGANCA | 360 € | 480 € | 720 € | 960 € | € | € | € | € |
BUCACO | 144 € | 204 € | 348 € | 408 € | € | € | € | € |
CAMINHA | 110 € | 130 € | 240 € | 260 € | € | € | € | € |
CASTELO BRANCO | 396 € | 480 € | 876 € | 960 € | € | € | € | € |
CHAVES | 180 € | 252 € | 432 € | 504 € | € | € | € | € |
COIMBRA | 156 € | 210 € | 366 € | 420 € | € | € | € | € |
COVILHA | 336 € | 396 € | 732 € | 792 € | € | € | € | € |
CURIA | 132 € | 192 € | 324 € | 384 € | € | € | € | € |
ESPINHO | 60 € | 84 € | 144 € | 168 € | € | € | € | € |
ESPOSENDE | 72 € | 108 € | 180 € | 216 € | € | € | € | € |
EUROPARQUE | 60 € | 90 € | 150 € | 180 € | € | € | € | € |
EVORA | 480 € | 600 € | 1080 € | 1200 € | € | € | € | € |
FATIMA | 240 € | 324 € | 564 € | 648 € | € | € | € | € |
FERREIROS | 84 € | 132 € | 216 € | 432 € | € | € | € | € |
FIGUEIRA DA FOZ | 168 € | 240 € | 408 € | 480 € | € | € | € | € |
FREIXO DE NUMAO | 240 € | 310 € | 550 € | 620 € | € | € | € | € |
GARFE | 102 € | 150 € | 252 € | 300 € | € | € | € | € |
GUARDA | 312 € | 384 € | 696 € | 768 € | € | € | € | € |
GUIMARAES | 78 € | 114 € | 192 € | 228 € | € | € | € | € |
LAMEGO | 180 € | 300 € | 480 € | 600 € | € | € | € | € |
LANHELAS | 130 € | 170 € | 300 € | 340 € | € | € | € | € |
LEIRIA | 258 € | 330 € | 588 € | 660 € | € | € | € | € |
LISBON | 450 € | 600 € | 750 € | 1200 € | 337 € | 407 € | 744 € | 814 € |
LUSO | 144 € | 204 € | 348 € | 408 € | € | € | € | € |
MINDELO | 36 € | 60 € | 96 € | 120 € | € | € | € | € |
MIRA | 115 € | 165 € | 280 € | 330 € | 110 € | 160 € | 270 € | 320 € |
MOLEDO | 100 € | 140 € | 240 € | 280 € | € | € | € | € |
MORTAGUA | 140 € | 190 € | 346 € | 400 € | € | € | € | € |
NAZARE | 310 € | 400 € | 710 € | 800 € | 305 € | 395 € | 700 € | 790 € |
OBIDOS | 348 € | 408 € | 756 € | 816 € | 343 € | 403 € | 746 € | 806 € |
ORBACEM | 90 € | 126 € | 216 € | 252 € | € | € | € | € |
Other Destination | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
PENELA | 205 € | 260 € | 465 € | 520 € | € | € | € | € |
PESO DA REGUA | 180 € | 250 € | 430 € | 500 € | € | € | € | € |
PINHAO | 225 € | 275 € | 500 € | 550 € | € | € | € | € |
PONTE DE LIMA | 180 € | 240 € | 420 € | 480 € | € | € | € | € |
PORTO CITY | 35 € | 60 € | 95 € | 120 € | € | € | € | € |
PORTO PORT | 36 € | 66 € | 102 € | 132 € | € | € | € | € |
POVOA DE VARZIM | 48 € | 72 € | 120 € | 144 € | € | € | € | € |
SANTAREM | 360 € | 420 € | 780 € | 840 € | 355 € | 415 € | 770 € | 830 € |
SAO MARTINHO DO PORTO | 320 € | 420 € | 740 € | 800 € | 315 € | 415 € | 730 € | 830 € |
SEIA | 204 € | 260 € | 465 € | 520 € | € | € | € | € |
TOMAR | 288 € | 360 € | 648 € | 720 € | € | € | € | € |
TUI | 162 € | 216 € | 378 € | 432 € | € | € | € | € |
VALENCA | 144 € | 198 € | 342 € | 396 € | € | € | € | € |
VIANA DO CASTELO | 94 € | 120 € | 204 € | 240 € | 81 € | 96 € | 177 € | 192 € |
VIDAGO | 174 € | 240 € | 414 € | 480 € | € | € | € | € |
VILA DO CONDE | 36 € | 60 € | 96 € | 120 € | € | € | € | € |
VILA NOVA DE GAIA | 40 € | 65 € | 105 € | 130 € | € | € | € | € |
VILA PRAIA DE ANCORA | 90 € | 126 € | 216 € | 252 € | € | € | € | € |
VILA REAL | 180 € | 250 € | 430 € | 500 € | 115 € | 145 € | 260 € | 290 € |
VILA VERDE | 96 € | 132 € | 228 € | 264 € | € | € | € | € |
VILAMOURA | 840 € | 1020 € | 0 € | 0 € | 835 € | 1015 € | 1850 € | 2030 € |
VISEU | 162 € | 222 € | 384 € | 444 € | € | € | € | € |
Spain Destinations | ||||||||
CORUNHA- Spain | 480 € | 576 € | 1056 € | 1152 € | € | € | € | € |
OURENSE - Spain | 360 € | 420 € | 760 € | 840 € | 230 € | 275 € | 505 € | 550 € |
PONTEVEDRA - Spain | 216 € | 300 € | 516 € | 600 € | 184 € | 214 € | 398 € | 428 € |
SANTIAGO COMPOSTELA - Spain | 300 € | 396 € | 696 € | 792 € | 246 € | 296 € | 542 € | 592 € |
VIGO - Spain | 180 € | 264 € | 444 € | 528 € | 165 € | 195 € | 360 € | 390 € |
Tours | ||||||||
CENTRO I - Aveiro/Coimbra | 228 € | 288 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
CENTRO II - Coimbra/ Fatima | 324 € | 384 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
DOURO - Amarante / Regua / Pinhao | 228 € | 288 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
LISBOA - Paragens em duas Cidades | 420 € | 516 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
MINHO I - Braga / Guimaraes | 204 € | 264 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
MINHO II - Viana do Castelo / Ponte de Lima | 216 € | 276 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
PORTO - FULL DAY(Centro Historico / Foz / Boavista) | 180 € | 240 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
PORTO - HALF DAY - Centro Historico | 108 € | 156 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
PORTO - NOCTURNA - Centro Historico | 108 € | 156 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
SANTIAGO COMPOSTELA - Valenca / Santiago | 384 € | 456 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
Os preços de Porto Airport Transfers são calculados por transfer (não por passageiro), com todos os impostos incluídos.