Porto Airport Transfers Precos
Os preços incluem 10% de desconto online. Cotações baixas e descontos on-line para transfers privados do Aeroporto do Porto OPO para o Centro de Porto, Espinho, Gaia, Fátima, Lisboa, Vigo, Santiago e muitos outros destinos.
Destination: | up to 3 passengers Premium: | up to 7 passengers Premium: | up to 10 passengers Premium: | up to 14 passengers Premium: | up to 3 passengers Private: | up to 7 passengers Private: | up to 10 passengers Private: | up to 14 passengers Private: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Destinations | ||||||||
AMARANTE | 114 € | 168 € | 204 € | 336 € | 75 € | 90 € | 165 € | 180 € |
AVEIRO | 114 € | 168 € | 204 € | 336 € | 104 € | 119 € | 223 € | 238 € |
BARCELOS | 90 € | 132 € | 165 € | 264 € | 60 € | 70 € | 130 € | 140 € |
BRAGA | 90 € | 132 € | 162 € | 264 € | 65 € | 75 € | 140 € | 150 € |
BRAGANÇA | 312 € | 384 € | 696 € | 768 € | 228 € | 258 € | 486 € | 516 € |
BUÇACO | 144 € | 204 € | 348 € | 408 € | 139 € | 199 € | 338 € | 398 € |
CAMINHA | 110 € | 130 € | 240 € | 260 € | 105 € | 125 € | 230 € | 250 € |
CASTELO BRANCO | 396 € | 480 € | 876 € | 960 € | 391 € | 475 € | 866 € | 950 € |
CHAVES | 180 € | 252 € | 432 € | 504 € | 165 € | 195 € | 360 € | 390 € |
COIMBRA | 180 € | 228 € | 276 € | 360 € | 149 € | 174 € | 323 € | 348 € |
COVILHA | 336 € | 396 € | 732 € | 792 € | 331 € | 391 € | 722 € | 782 € |
CURIA | 132 € | 192 € | 324 € | 384 € | 127 € | 187 € | 314 € | 374 € |
ESPINHO | 60 € | 84 € | 144 € | 168 € | 48 € | 58 € | 106 € | 116 € |
ESPOSENDE | 72 € | 108 € | 180 € | 216 € | 54 € | 64 € | 118 € | 128 € |
EUROPARQUE | 60 € | 90 € | 150 € | 180 € | 55 € | 85 € | 140 € | 170 € |
EVORA | 480 € | 600 € | 1080 € | 1200 € | 475 € | 595 € | 1070 € | 1190 € |
FATIMA | 240 € | 324 € | 564 € | 648 € | 225 € | 265 € | 490 € | 530 € |
FERREIROS | 84 € | 132 € | 216 € | 432 € | 79 € | 127 € | 206 € | 254 € |
FIGUEIRA DA FOZ | 168 € | 240 € | 408 € | 480 € | 167 € | 197 € | 364 € | 394 € |
GARFE | 102 € | 150 € | 252 € | 300 € | 97 € | 145 € | 242 € | 290 € |
GUARDA | 312 € | 384 € | 696 € | 768 € | 235 € | 275 € | 510 € | 550 € |
GUIMARAES | 90 € | 132 € | 162 € | 264 € | 66 € | 81 € | 147 € | 162 € |
LAMEGO | 156 € | 210 € | 252 € | 420 € | 160 € | 190 € | 350 € | 380 € |
LANHELAS | 130 € | 170 € | 300 € | 340 € | 125 € | 165 € | 290 € | 330 € |
LEIRIA | 258 € | 330 € | 588 € | 660 € | 216 € | 256 € | 472 € | 512 € |
LISBON | 450 € | 540 € | 636 € | 1.08 € | 337 € | 407 € | 744 € | 814 € |
LUSO | 144 € | 204 € | 348 € | 408 € | 139 € | 199 € | 338 € | 398 € |
Mindelo | 36 € | 60 € | 96 € | 120 € | 31 € | 55 € | 86 € | 110 € |
MIRA | 115 € | 165 € | 280 € | 330 € | 110 € | 160 € | 270 € | 320 € |
MOLEDO | 100 € | 140 € | 240 € | 280 € | 104 € | 119 € | 223 € | 238 € |
MORTAGUA | 140 € | 190 € | 346 € | 400 € | 135 € | 185 € | 320 € | 370 € |
NAZARE | 310 € | 400 € | 710 € | 800 € | 305 € | 395 € | 700 € | 790 € |
ÓBIDOS | 348 € | 408 € | 756 € | 816 € | 343 € | 403 € | 746 € | 806 € |
ORBACEM | 90 € | 126 € | 216 € | 252 € | 85 € | 121 € | 206 € | 242 € |
Other Destination | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | € | € | € | € |
PENELA | 205 € | 260 € | 465 € | 520 € | 200 € | 255 € | 455 € | 510 € |
PESO DA RÉGUA | 156 € | 210 € | 252 € | 420 € | 138 € | 158 € | 296 € | 316 € |
PINHÃO | 156 € | 210 € | 366 € | 420 € | 151 € | 205 € | 356 € | 410 € |
PONTE DE LIMA | 120 € | 180 € | 300 € | 360 € | 98 € | 119 € | 217 € | 238 € |
PORTO City Centre | 30 € | 55 € | 85 € | 110 € | 25 € | 35 € | 60 € | 70 € |
PORTO PORT | 30 € | 55 € | 76 € | 110 € | 25 € | 35 € | 60 € | 70 € |
POVOA DE VARZIM | 48 € | 72 € | 120 € | 144 € | 36 € | 41 € | 77 € | 82 € |
SANTAREM | 360 € | 420 € | 780 € | 840 € | 355 € | 415 € | 770 € | 830 € |
SAO MARTINHO DO PORTO | 320 € | 420 € | 740 € | 800 € | 315 € | 415 € | 730 € | 830 € |
SEIA | 204 € | 260 € | 465 € | 520 € | 199 € | 255 € | 454 € | 510 € |
TOMAR | 288 € | 360 € | 648 € | 720 € | 283 € | 355 € | 638 € | 710 € |
VALENÇA | 144 € | 198 € | 342 € | 396 € | 132 € | 162 € | 294 € | 324 € |
VIANA DO CASTELO | 114 € | 168 € | 204 € | 336 € | 81 € | 96 € | 177 € | 192 € |
VIDAGO | 174 € | 240 € | 414 € | 480 € | 149 € | 174 € | 323 € | 348 € |
VILA DO CONDE | 60 € | 72 € | 90 € | 144 € | 31 € | 36 € | 67 € | 72 € |
VILA NOVA DE GAIA | 40 € | 66 € | 102 € | 132 € | 30 € | 35 € | 65 € | 70 € |
VILA PRAIA ÂNCORA | 90 € | 135 € | 162 € | 264 € | 98 € | 103 € | 201 € | 206 € |
VILA REAL | 132 € | 192 € | 324 € | 384 € | 115 € | 145 € | 260 € | 290 € |
Vila Verde | 96 € | 132 € | 228 € | 264 € | 91 € | 127 € | 218 € | 254 € |
VILAMOURA | 840 € | 1020 € | 0 € | 0 € | 835 € | 1015 € | 1850 € | 2030 € |
VISEU | 162 € | 222 € | 384 € | 444 € | 154 € | 184 € | 338 € | 368 € |
Spain Destinations | ||||||||
BAIONA- Spain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 161 € | 191 € | 352 € | 382 € |
CORUNHA - Spain | 480 € | 576 € | 1056 € | 1152 € | 318 € | 368 € | 686 € | 736 € |
OURENSE - Spain | 300 € | 372 € | 672 € | 744 € | 230 € | 275 € | 505 € | 550 € |
PONTEVEDRA - Spain | 216 € | 300 € | 516 € | 600 € | 184 € | 214 € | 398 € | 428 € |
SANTIAGO COMPOSTELA - Spain | 300 € | 396 € | 696 € | 792 € | 246 € | 296 € | 542 € | 592 € |
TUI - Spain | 162 € | 216 € | 378 € | 432 € | 132 € | 157 € | 289 € | 314 € |
VIGO - Premium | 203.75 € | 256.25 € | 460 € | 512.5 € | € | € | € | € |
VIGO - Spain | 180 € | 264 € | 444 € | 528 € | 165 € | 195 € | 360 € | 390 € |
Tours |
Os preços de Porto Airport Transfers são calculados por transfer (não por passageiro), com todos os impostos incluídos.